安装类型 | 编号 | 泵压力比 |
60cpm下的流量 (gpm(lpm)) |
DataTrak | 流体过滤器 | 吸料软管 | 带加热机组 | 加热器电压 |
壁挂式 | G23W07 | 23:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | |||
G23W08 | ● | ● | ● | |||||
G24W05 | 24:1 | 2.4(9.0) | ● | ● | ||||
G24W06 | ● | ● | ● | |||||
G28W05 | 28:1 | 2.0(7.5) | ● | ● | ||||
G28W06 | ● | ● | ● | |||||
G28W09 | ● | ● | ● | 240 | ||||
G28W10 | ● | ● | ● | ● | 240 | |||
G30W07 | 30:1 | 0.4(1.5) | ● | ● | ||||
G30W08 | ● | ● | ● | |||||
G30W57 | 1.2(4.5) | ● | ||||||
G30W58 | ● | ● | ||||||
G30W59 | ● | ● | ||||||
G30W60 | ● | ● | ● | |||||
G30W69 | ● | ● | ● | 240 | ||||
G30W70 | ● | ● | ● | ● | 240 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识