喷涂类型 | LVMP 歧管式(含底座) | |
喷枪编号 | 24P993 | 24P994 |
喷嘴尺寸mm(in) | 1.0 mm (0.039 in) | 1.3 mm (0.051 in) |
材料粘度 | 低-中 | 中 |
流量cc/min(oz/min) | 20-200 cc/min (0.7-6.8 oz/min) | 35-350 cc/min (1.2-11.8 oz/min) |
喷针/喷嘴材质 | 碳化钨/不锈钢喷嘴 | 碳化钨/不锈钢喷嘴 |
流量调节旋钮 | 超高精度 | 超高精度 |
气帽部件 | 24C184 | 24C184 |
喷针/喷嘴套件部件号 | 24R001 | 24R001 |
流量旋钮部件号 | 24R133 | 24R133 |
最大工作流体压力 psi(bar) | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |
最大工作气压 psi(bar) | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |
最高工作流体温度°F(°C) | 120°F (49°C) | |
最小空气启动压力 psi(bar) | 50 psi (3.4 bar, 0.34 MPa) | |
重量 lb(g) | 1.3 lb (575 g) | |
流体部件 | 尼龙、聚四氟乙烯、不锈钢、超高分子量聚乙烯、碳化钨 |
喷涂类型 | LVMP 直连式(无底座) | |
喷枪编号 | 24P995 | 24P996 |
喷嘴尺寸mm(in) | 1.0 mm (0.039 in) | 1.3 mm (0.051 in) |
材料粘度 | 低-中 | 中 |
流量cc/min(oz/min) | 20-200 cc/min (0.7-6.8 oz/min) | 35-350 cc/min (1.2-11.8 oz/min) |
喷针/喷嘴材质 | 碳化钨/不锈钢喷嘴 | 碳化钨/不锈钢喷嘴 |
流量调节旋钮 | 转位 | 转位 |
气帽部件 | 24C184 | 24C184 |
喷针/喷嘴套件部件号 | 24R001 | 24R001 |
流量旋钮部件号 | 24R134 | 24R134 |
最大工作流体压力 psi(bar) | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |
最大工作气压 psi(bar) | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |
最高工作流体温度°F(°C) | 120°F (49°C) | |
最小空气启动压力 psi(bar) | 50 psi (3.4 bar, 0.34 MPa) | |
重量 lb(g) | 0.6 lb (275 g) | |
流体部件 | 阳极氧化铝、不锈钢、超高分子量聚乙烯、碳化钨、尼龙 |
支架式-简易精饰喷涂...
精饰型喷涂机,应用于高质量的木器和金属部件喷涂的气动专业喷涂机
桶装式-简易精饰喷涂...
精饰型喷涂机应用于高质量的木器和金属部件喷涂的气动专业喷涂机
2 加仑(8 升)不锈钢压...
高质量的不锈钢设计与许多材料兼容
5 加仑(19 升)不锈钢...
获得 ASME 认证可确保其符合出厂标准
10 加仑(38升)不锈钢...
用于独立的喷涂、材料/催化剂供应或用作潮湿敏感材料容器
15 加仑(57 升)不锈钢...
高质量的不锈钢设计与许多材料兼容
展开式叶片-55加仑圆...
可调叶片为定位在坦克,简单的螺丝在安装
尼龙涂料软管及接头
2 件式可重复使用软管接头,与催化剂及水性涂料兼容,方便制造定制的流体...
橡胶涂料软管
尼龙编织软管,氯丁橡胶外层,与催化剂及水性涂料兼容
橡胶空气软管
PVC 编织软管,PVC 外层,弹性软管易于移动并且更符合人体工程学
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识