安装类型 | 编号 | 泵压力比 |
60cpm下的流量 (gpm(lpm)) |
DataTrak | 流体过滤器 | 吸料软管 | 带加热机组 | 加热器电压 |
车载式 | G23C03 | 23:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | |||
G23C04 | ● | ● | ● | |||||
G24C03 | 24:1 | 2.4(9.0) | ● | ● | ||||
G24C04 | ● | ● | ● | |||||
G28C03 | 28:1 | 2.0(7.5) | ● | ● | ||||
G28C04 | ● | ● | ● | |||||
G28C07 | ● | ● | ● | 240 | ||||
G28C08 | ● | ● | ● | ● | 240 | |||
G30C07 | 30:1 | 0.4(1.5) | ● | |||||
G30C08 | ● | ● | ||||||
G30C09 | ● | ● | ● | |||||
G30C10 | ● | ● | ● | |||||
G30C11 | ||||||||
G30C15 | ● | |||||||
G30C55 | 1.2(4.5) | ● | ● | |||||
G30C56 | ● | ● | ● | |||||
G30C61 | ● | ● | ● | 240 | ||||
G30C62 | ● | ● | ● | ● | 240 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识