用于纯聚脲及半聚脲涂料的入门级系统
● 露台、水池、阳台、料罐、卡车底板、保护壳及防水层等中小型项目的理想之选
● 材料加热速度快
电压 |
230V | 120V |
设备额定压力 | 3000 psi (206 bar, 20.6 MPa) |
3000 psi (206 bar, 20.6 MPa) |
最大喷涂压力 | 2500 psi (172 bar, 17.2 MPa) | 2200 psi (152 bar, 15.2 MPa) |
最大流量 | 1 gpm (3.8 lpm) | 1 gpm (3.8 lpm) |
最大流体温度 | 170°F (77°C) | 170°F (77°C) |
达到 170°F (77°C) 的预热循环时间 * | 20 min | 40 min |
主加热器功率 | 2,760 W | 2,000 W |
附加加热器功率 | 1,240 W | 1,000 W |
总加热功率 | 4,000 W | 3,000 W |
料斗容量 | 6 gal (23 L) | 6 gal (23 L) |
最大软管长度 | 105 ft (32 m) | 105 ft (32 m) |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 29x36x46 in (73x91x117 cm) | 29x36x46 in (73x91x117 cm) |
重量 | 239 lb (108 kg) | 239 lb (108 kg) |
建议的混合室尺寸 | 000、AW2222 及 00 和 01(降低雾化压力时) | 000、AW2222 及 00 和 01(降低雾化压力时) |
电气要求 | (2) 15 A 插座 | (2) 20 A 插座 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识