产品型号 | XTREME PFP |
配比比例 | Hot Potted |
配比精度 | No Alarm |
压力比 | 70:1 |
最大流体工作压力 | 6500 psi (448 bar, 44.8 MPa) |
最大泵浦进气压力 | 90 psi (6.2 bar, 0.6 MPa) |
最大压力罐进气压力 | NA |
空气入口 | 3/4 in npt(f) |
重量 | 392 lb (178 kg), includes cart |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识