最大工作流体压力 | 15:1 泵 | 1500 psi (10.3 MPa, 103 bar) |
30:1 泵 | 3000 psi (20.7 MPa, 207 bar) | |
最大循环率 | 240次每分钟 | |
最大喷嘴口径 | 0.019 in (0.483 mm) | |
流体流动@ 240 cpm | 0.4 gpm (1.5 lpm) | |
每个周期 | 0.2 oz (6 cc) | |
最大进气压力 | 100 psi (0.7 MPa, 7.0 bar) | |
空气消耗量100 @ 100 psi @ cpm(0.7 MPa, 7.0 bar) | 15:1 | 4 scfm |
30:1 | 7 scfm | |
进气口大小 | 3/8 npt(f) | |
流体出口 | 1/4 npsm(m) | |
接触液体的部件 | 碳钢泵 | SST, CS, nickel plating, tungsten carbide,PTFE, acetal, leather, UHMWPE |
不锈钢泵 | SST, tungsten carbide, PTFE, acetal, leather, UHMWPE | |
最小压缩机大小 | 1.5 HP |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识