| 最大空气工作压力 | 130 psi |
| 最大流体工作温度 | 180°F。 |
| 接液部件 | 尼龙,镀锌碳钢,303不锈钢 |
| 总热负荷(2软管) | |
| 1/4英寸直径: | 11 psi |
| 3/8英寸直径: | 13 psi |
| 1/2英寸直径: | 15 psi |
| 鞭管最大流体工作压力 | |
| 246050 | 2000 psi |
| 246055 | 3500 psi |
| 246056 | 3500 psi |
| 249586 | 2000 psi |
| 258701 | 5000 psi |
| 261686 | 3500 psi |
| 标准双组份软管最大流体工作压力 | |
| 246045 | 2000 psi |
| 246046 | 2000 psi |
| 246047 | 2000 psi |
| 246048 | 2000 psi |
| 246049 | 2000 psi |
| 246052 | 3500 psi |
| 246053 | 3500 psi |
| 246054 | 3500 psi |
| 246074 | 2000 psi |
| 246075 | 2000 psi |
| 246076 | 2000 psi |
| 246678 | 2000 psi |
| 246679 | 3500 psi |
| 249587 | 2000 psi |
| 249588 | 3500 psi |
| 256548 | 3500 psi |
| 256549 | 2000 psi |
| 261328 | 2000 psi |
| 261332 | 5000 psi |
| 261335 | 3500 psi |
| 262203 | 5000 psi |
| 热电阻双组份软管(For GCA Reactors)最大流体工作压力 | |
| 24K240 | 2000 psi |
| 24K241 | 3500 psi |
| 24K394 | 2000 psi |
| 24K395 | 3500 psi |
| 24N000 | 2000 psi |
| 24N001 | 2000 psi |
| 24N002 | 3500 psi |
| 24N003 | 3500 psi |
| 无气双组份软管最大流体工作压力 | |
| 248907 | 5000 psi |
| 248908 | 5000 psi |
| 262727 | 5000 psi |
| 262728 | 5000 psi |
| 262730 | 5000 psi |
| 自定义应用程序组件2胶管最大流体工作压力 | |
| 247164 | 3500 psi |
| 255089 | 2000 psi |
| 261329 | 2000 psi |
| 261334 | 3500 psi |
| 261336 | 3500 psi |
| 261337 | 3500 psi |
| FTS最大流体工作压力 | |
| 261669 | 5000 psi |
| 261670 | 5000 psi |
| FTS(For GCA Reactors)最大流体工作压力 | |
| 24K207 | 5000 psi |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息

工商网监
电子标识




