编号 | 喷涂类型 | 配比比率 | 推车 | 壁装 | Airpro喷枪 | G40喷枪 | XTR 喷枪 | Silver Plus喷枪 | 标准混合歧管 | 远程混合歧管 |
3gal 料斗 |
24V868 |
空气喷涂 | 1:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V869 | 空气喷涂 | 2:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V870 | 空气喷涂 | 3:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V871 | 空气喷涂 | 4:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V872 | 空气喷涂 | 5:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V873 | 空气喷涂 | 6:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V874 | 空气喷涂 | 1:1 | ● | ● | |||||||
24V875 | 空气喷涂 | 2:1 | ● | ● | |||||||
24V876 | 空气喷涂 | 3:1 | ● | ● | |||||||
24V877 | 空气喷涂 | 4:1 | ● | ● | |||||||
24V878 | 空气喷涂 | 5:1 | ● | ● | |||||||
24V879 | 空气喷涂 | 6:1 | ● | ● | |||||||
24V880 | 混气喷涂 | 1:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V881 | 混气喷涂 | 2:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V882 | 混气喷涂 | 3:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V883 | 混气喷涂 | 4:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V884 | 混气喷涂 | 5:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V885 | 混气喷涂 | 6:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V886 | 混气喷涂 | 1:1 | ● | ● | |||||||
24V887 | 混气喷涂 | 2:1 | ● | ● | |||||||
24V888 | 混气喷涂 | 3:1 | ● | ● | |||||||
24V889 | 混气喷涂 | 4:1 | ● | ● | |||||||
24V890 | 混气喷涂 | 5:1 | ● | ● | |||||||
24V891 | 混气喷涂 | 6:1 | ● | ● | |||||||
24V892 | 无气喷涂 | 1:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V893 | 无气喷涂 | 2:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V894 | 无气喷涂 | 3:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V895 | 无气喷涂 | 4:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V896 | 无气喷涂 | 5:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V897 | 无气喷涂 | 6:1 | ● | ● | ● | ||||||
24V898 | 无气喷涂 | 1:1 | ● | ● | |||||||
24V899 | 无气喷涂 | 2:1 | ● | ● | |||||||
24V901 | 无气喷涂 | 3:1 | ● | ● | |||||||
24V902 | 无气喷涂 | 4:1 | ● | ● | |||||||
24V903 | 无气喷涂 | 5:1 | ● | ● | |||||||
24V904 | 无气喷涂 | 6:1 | ● | ● | |||||||
24W609 | 混气喷涂 | 1:1 | ● | ● | ● | ● |
编号 | 喷涂类型 | 配比比率 | 最大流体工作压力psi(bar) | 20cpm时最大流量(cc/min) | 20cpm 100psi时的耗气量scfm(m³/min) |
24V868 |
空气喷涂 | 1:1 | 225(16) | 2000 | 3(0.08) |
24V869 | 空气喷涂 | 2:1 | 225(16) | 3000 | 3(0.08) |
24V870 | 空气喷涂 | 3:1 | 225(16) | 2000 | 3(0.08) |
24V871 | 空气喷涂 | 4:1 | 225(16) | 2500 | 3(0.08) |
24V872 | 空气喷涂 | 5:1 | 225(16) | 3000 | 3(0.08) |
24V873 | 空气喷涂 | 6:1 | 225(16) | 3500 | 3(0.08) |
24V874 | 空气喷涂 | 1:1 | 225(16) | 2000 | 3(0.08) |
24V875 | 空气喷涂 | 2:1 | 225(16) | 3000 | 3(0.08) |
24V876 | 空气喷涂 | 3:1 | 225(16) | 2000 | 3(0.08) |
24V877 | 空气喷涂 | 4:1 | 225(16) | 2500 | 3(0.08) |
24V878 | 空气喷涂 | 5:1 | 225(16) | 3000 | 3(0.08) |
24V879 | 空气喷涂 | 6:1 | 225(16) | 3500 | 3(0.08) |
24V880 | 混气喷涂 | 1:1 | 3000(200) | 2000 | 26(0.74) |
24V881 | 混气喷涂 | 2:1 | 3000(200) | 3000 | 26(0.74) |
24V882 | 混气喷涂 | 3:1 | 3000(200) | 2000 | 26(0.74) |
24V883 | 混气喷涂 | 4:1 | 3000(200) | 2500 | 26(0.74) |
24V884 | 混气喷涂 | 5:1 | 2900(193) | 3000 | 26(0.74) |
24V885 | 混气喷涂 | 6:1 | 2400(160) | 3500 | 26(0.74) |
24V886 | 混气喷涂 | 1:1 | 3000(200) | 2000 | 26(0.74) |
24V887 | 混气喷涂 | 2:1 | 3000(200) | 3000 | 26(0.74) |
24V888 | 混气喷涂 | 3:1 | 3000(200) | 2000 | 26(0.74) |
24V889 | 混气喷涂 | 4:1 | 3000(200) | 2500 | 26(0.74) |
24V890 | 混气喷涂 | 5:1 | 2900(193) | 3000 | 26(0.74) |
24V891 | 混气喷涂 | 6:1 | 2400(160) | 3500 | 26(0.74) |
24V892 | 无气喷涂 | 1:1 | 3000(200) | 2000 | 26(0.74) |
24V893 | 无气喷涂 | 2:1 | 3000(200) | 3000 | 26(0.74) |
24V894 | 无气喷涂 | 3:1 | 3000(200) | 2000 | 26(0.74) |
24V895 | 无气喷涂 | 4:1 | 3000(200) | 2500 | 26(0.74) |
24V896 | 无气喷涂 | 5:1 | 2900(193) | 3000 | 26(0.74) |
24V897 | 无气喷涂 | 6:1 | 2400(160) | 3500 | 26(0.74) |
24V898 | 无气喷涂 | 1:1 | 3000(200) | 2000 | 26(0.74) |
24V899 | 无气喷涂 | 2:1 | 3000(200) | 3000 | 26(0.74) |
24V901 | 无气喷涂 | 3:1 | 3000(200) | 2000 | 26(0.74) |
24V902 | 无气喷涂 | 4:1 | 3000(200) | 2500 | 26(0.74) |
24V903 | 无气喷涂 | 5:1 | 2900(193) | 3000 | 26(0.74) |
24V904 | 无气喷涂 | 6:1 | 2400(160) | 3500 | 26(0.74) |
24W609 | 混气喷涂 | 1:1 | 2400(160) | 1000 | 17(0.48) |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识