编号 | 24C855 | 24C856 |
枪体材质 | 铸铝制 | |
阀座材质 | 碳钢 | 碳钢 |
球座材质 | 碳钢 | 碳钢 |
空气帽 | 249180(无定位销) | |
选配喷嘴类型 | AAM,AAF或GG4系列 | |
涂料粘度材料(建议) | 高粘度材料 | 高粘度高流量 |
流体过滤器 | 100目 | |
最大流体工作压力 | 4000 psi(280bar,28Mpa) | |
最大工作空气压力 | 100psi(7bar,0.7Mpa) | |
空气入口尺寸 | 1/4-18 npsm(R1/4-19)复合外螺纹 | |
流体进口尺寸 | 1/4-18 npsm | |
重量 | 16oz(450g) |
● AAF 精饰型喷嘴系列——适用于 AA 系列空气帽( G15/G40喷枪)
带预喷口的精饰型喷嘴,用于要求高品质涂层的中低压应用,有助于雾化剪切包括水性涂料及清漆在内的稀薄材料。
喷嘴类型 |
口径 in.(mm) |
流体输出,流体盎司/ 分(lpm) | 距离为 12 英寸(305mm)时的最大喷幅宽度 | ||||
600 psi (4.1Mpa, 41 bar) |
1000 psi (7.0 Mpa, 70 bar) |
6-8 (200) |
8-10 (250) |
10-12 (300) |
12-14 (350) |
||
AAF喷嘴 |
0.011 (0.279) |
9.5 (0.28) |
12.5 (0.37) |
310 | 410 | 510 | 610 |
0.013 (0.330) |
12.0 (0.35) |
16.0 (0.47) |
312 | 412 | 512 | 612 | |
0.015 (0.381) |
16.0 (0.47) |
21.0 (0.62) |
414 | 514 | 614 | ||
0.017 (0.432) |
20.0 (0.59) |
26.5 (0.78) |
416 | 516 | 616 |
● AAF喷嘴部件号以偶数结尾,为除 AAM 和 GG4 之外的新增系列,从以上表格中订购所需喷嘴(部件号 AAFXXX)。
● 预喷口可降低压力设计值,低流量和低气压流体雾化,减少过喷,提高输送效率,同时延长喷嘴寿命。
● 喷嘴与气雾化帽结合使用时可进行柔性喷涂,减少了内部空间,可防止材料在喷嘴上积聚,使作业更清洁。
AAM与及GG4 喷嘴系列——适用于 AA 系列空气帽( G15/G40喷枪)
喷 嘴 类 型 |
口径in.(mm) |
流体输出 流体盎司/ 分(lpm) |
距离为 12 英寸(305mm)时的最大喷幅宽度 | |||||
600psi (4.1 Mpa,41 bar) |
1000psi (7.0 Mpa,70 bar) |
2-4 (100) |
4-6 (150) |
6-8 (200) |
8-10 (250) |
10-12 (300) |
||
A A M (GG4) 喷 嘴 |
† 0.007 (0.178) | 4.0 (0.1) | 5.2 (0.15) | 107 | 207 | 307 | ||
† 0.009 (0.229) | 7.0 (0.2) | 9.1 (0.27) | 109 | 209 | 309 | 409 | 509 | |
† 0.011 (0.279) | 10.0 (0.3) | 13.0 (0.4) | 111 | 211 | 311 | 411 | 511 | |
0.013 (0.330) | 13.0 (0.4) | 16.9 (0.5) | 213 | 313 | 413 | 513 | ||
0.015 (0.381) | 17.0 (0.5) | 22.0 (0.7) | 215 | 315 | 415 | 515 | ||
0.017 (0.432) | 22.0 (0.7) | 28.5 (0.85) | 217 | 317 | 417 | 517 | ||
0.019 (0.483) | 28.0 (0.8) | 36.3 (1.09) | 219 | 319 | 419 | 519 | ||
0.021 (0.533) | 35.0 (1.0) | 45.4 (1.36) | 321 | 421 | 521 | |||
0.023 (0.584) | 40.0 (1.2) | 51.9 (1.56) | 423 | 523 | ||||
0.025 (0.635) | 50.0 (1.5) | 64.8 (1.94) | 425 | |||||
0.027 (0.686) | 58.5 (1.7) | 75.8 (2.27) | 527 | |||||
0.029 (0.737) | 68.0 (1.9) | 88.2 (2.65) | ||||||
0.031 (0.787) | 78.0 (2.2) | 101.1 (3.03) | 431 | |||||
0.033 (0.838) | 88.0 (2.5) | 114.1 (3.42) | ||||||
0.035 (0.889) | 98.0 (2.8) | 127.1 (3.81) | 435 | |||||
0.037 (0.940) | 108.0 (3.1) | 140.0 (4.20) | ||||||
0.039 (0.991) | 118.0 (3.4) | 153.0 (4.59) | 539 |
喷 嘴 类 型 |
口径in.(mm) |
流体输出 流体盎司/ 分(lpm) |
距离为 12 英寸(305mm)时的最大喷幅宽度 | ||||
600psi (4.1 Mpa,41 bar) |
1000psi (7.0 Mpa,70 bar) |
12-14 (350) |
14-16 (400) |
16-18 (450) |
18-20 (500) |
||
A A M (GG4) 喷 嘴 |
† 0.007 (0.178) | 4.0 (0.1) | 5.2 (0.15) | ||||
† 0.009 (0.229) | 7.0 (0.2) | 9.1 (0.27) | |||||
† 0.011 (0.279) | 10.0 (0.3) | 13.0 (0.4) | 611 | ||||
0.013 (0.330) | 13.0 (0.4) | 16.9 (0.5) | 613 | 713 | |||
0.015 (0.381) | 17.0 (0.5) | 22.0 (0.7) | 615 | 715 | 815 | ||
0.017 (0.432) | 22.0 (0.7) | 28.5 (0.85) | 617 | 717 | 817 | 917 | |
0.019 (0.483) | 28.0 (0.8) | 36.3 (1.09) | 619 | 719 | 819 | 919 | |
0.021 (0.533) | 35.0 (1.0) | 45.4 (1.36) | 621 | 721 | 821 | 921 | |
0.023 (0.584) | 40.0 (1.2) | 51.9 (1.56) | 623 | 723 | 923 | ||
0.025 (0.635) | 50.0 (1.5) | 64.8 (1.94) | 625 | 725 | |||
0.027 (0.686) | 58.5 (1.7) | 75.8 (2.27) | 627 | 825 | |||
0.029 (0.737) | 68.0 (1.9) | 88.2 (2.65) | 629 | 827 | |||
0.031 (0.787) | 78.0 (2.2) | 101.1 (3.03) | 631 | ||||
0.033 (0.838) | 88.0 (2.5) | 114.1 (3.42) | 633 | ||||
0.035 (0.889) | 98.0 (2.8) | 127.1 (3.81) | 833 | ||||
0.037 (0.940) | 108.0 (3.1) | 140.0 (4.20) | 737 | ||||
0.039 (0.991) | 118.0 (3.4) | 153.0 (4.59) | 639 | 839 |
AAM 精细表面涂饰喷嘴建议在中、低压下高质量表面涂饰应用中使用,从以上表格中订购所需喷嘴(部件号 AAMXXX)。
GG4 工业喷嘴建议在高压下高磨损应用中使用。从以上表格中订购所需喷嘴(部件号 GG4XXX)。
所有的喷嘴均可与G40 型喷枪(249242)配用。
†这些喷嘴尺寸包括一个 150 目的喷嘴过滤器。
辅加热器-Merkur™中...
可平稳快速切换,喷涂质量持久良好,降低用户劳动强度
附漏斗- Merkur™中压...
拥有快速切换和恢复能力,将脉动降至最低,形成厚度均匀的涂膜
Merkur™中压喷涂简易...
老款的切换时间较长和压力高峰会导致不一致的喷涂质量
含料式- Xtreme™高压...
新型NXT空气马达
中央集中供漆循环泵
新型的DataTrak控制装置
车载式-Xtreme™高压...
新型模块式空气阀
车载式-Xtreme™高压...
新型一体化空气调压阀
展开式叶片-55加仑圆...
可调叶片为定位在坦克,简单的螺丝在安装
空气控制装置
一个轻便配件包中提供用于多支喷枪的多个出口选件,只需轻松控制一个喷...
空气过滤装置
确保向设备供应清洁、干燥的空气,可重用过滤器可除去直径小至 5 微米的...
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识