常用型号
产品编号 | 泵长度及材质 | 密封材料 |
226940 | 标准桶长/碳钢/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 聚四氟乙烯&皮革 |
226941 | 标准桶长/碳钢/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 聚乙烯 |
226942 | 标准桶长/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 聚乙烯 |
226943 | 短支型/碳钢/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 皮革 |
226944 | 短支型/碳钢/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 聚乙烯 |
226945 | 短支型/304不锈钢 (ETL-UL, CE) | 聚乙烯 |
226946 | 标准桶长/碳钢/304不锈钢 (CE) | 聚四氟乙烯 |
237129 | 标准桶长/304不锈钢 (CE) | 聚四氟乙烯 |
237130 | 短支型/碳钢 (CE) | 皮革 |
237131 | 短支型/碳钢 (CE) | 聚四氟乙烯 |
237132 | 短支型/304不锈钢 (CE) | 聚四氟乙烯 |
237133 | 标准桶长/碳钢 (CE) | 皮革 |
237134 | 标准桶长/碳钢 (CE) | 聚四氟乙烯 |
技术规格
Fast-Flo 1:1 | 填料柱塞设计 |
最大流体工作压力 | 180 psi (12.4 bar, 1.24 MPa) |
最大泵速 | 100 cpm |
每加仑 (3.8 L) 的泵循环次数 | 25 |
最大进气压力 | 180 psi (12.4 bar, 1.24 MPa) |
最高工作温度 | 120°F (49°C) |
噪声水平 | 72 dBa |
空气进口 | 1/4 npt (f) |
流体出口 | 3/4 npt (f) |
重量 | 20 lbs (9.07 kg) 标准桶长;11 lbs (4.99 kg) 短支型 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识