安装类型
|
编号
|
泵压力比
|
60cpm下的流量
(gpm(lpm)) |
DataTrak |
DataTrak-
仅循环计数 |
G15喷枪硬质合金阀座
|
流体过滤器
|
吸料
软管
|
料斗
(5升)
|
站立式
|
G15T03 | 15:1 | 0.4(1.5) | ● | ● | ||||
G15T04 | ● | ● | ● | ||||||
G15T05 | ● | ● | |||||||
G15T13 | 0.8(3.0) | ● | ● | ||||||
G15T14 | ● | ● | ● | ||||||
G15T15 | ● | ● |
安装类型
|
编号
|
泵压力比
|
60cpm下的流量
(gpm(lpm)) |
DataTrak |
G40
喷枪 |
G40
RAC喷枪 |
流体
过滤器 |
吸料
软管
|
料斗
(5升)
|
带加热
机组
|
加热器
电压 |
站立式
|
G30T03 | 30:1 | 0.4(1.5) | ● | ● | ||||||
G30T04 | ● | ● | ● | ||||||||
G30T05 | ● | ● | ● | ||||||||
G30T06 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G30T09 | ● | ● | |||||||||
G30T07 | ● | ● | |||||||||
G30T10 | ● | ● | ● | ||||||||
G30T11 | ● | ● | ● | ||||||||
G30T12 | ● | ● | ● | ● |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识