安装类型
|
编号
|
泵压力比
|
60cpm下的流量
(gpm(lpm)) |
DataTrak |
DataTrak-
仅循环计数 |
G15喷枪硬质合金阀座
|
流体过滤器
|
吸料
软管
|
料斗
(5升)
|
车载式
|
G10C07
|
10:1
|
1.2(4.5)
|
|
●
|
|
● | ||
G10C08
|
● |
|
●
|
|
● |
|
|||
G10C09
|
|
● |
●
|
● |
|
||||
G10C10 | ● | ● | ● | ● | |||||
G10C11 | ● | ● | |||||||
G10C13 | ● | ● | ● | ||||||
G15C07 | 15:1 | 0.4(1.5) | ● | ● | |||||
G15C08 | ● | ● | ● | ||||||
G15C09 | ● | ● | ● | ||||||
G15C10 | ● | ● | ● | ● | |||||
G15C11 | ● | ● | |||||||
G15C12 | ● | ● | ● | ||||||
G15C13 | ● | ● | ● | ||||||
G15C14 | ● | ● | ● | ● | |||||
G15C27 | 0.8(3.0) | ● | ● | ||||||
G15C28 | ● | ● | ● | ||||||
G15C29 | ● | ● | ● | ||||||
G15C30 | ● | ● | ● | ● | |||||
G15C31 | ● | ● | |||||||
G15C33 | ● | ● | ● | ||||||
G15C83 | 2.4(9.0) | ● | ● | ● | ● | ||||
G15C84 | ● | ● | ● | ● | ● |
安装类型
|
编号
|
泵压力比
|
60cpm下的流量
(gpm(lpm)) |
DataTrak |
G40
喷枪 |
G40
RAC喷枪 |
流体
过滤器 |
吸料
软管
|
料斗
(5升)
|
带加热
机组
|
加热器
电压 |
车载式
|
G18C05
|
18:1
|
2.0(7.5)
|
●
|
|
●
|
● |
|
|||
G18C06
|
● |
●
|
|
●
|
● |
|
|||||
G18C07
|
|
● |
●
|
● |
|
||||||
G18C08 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G23C07 | 23:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | |||||||
G23C11 | ● | ● | ● | ||||||||
G23C09 | ● | ● | ● | ||||||||
G23C12 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G23C13 | ● | ● | ● | ||||||||
G23C14 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G24C09 | 24:1 | 2.4(9.0) | ● | ● | ● | ||||||
G24C10 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G24C11 | ● | ● | ● | ||||||||
G24C12 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G28C09 | 28:1 | 2.0(7.5) | ● | ● | ● | ||||||
G28C10 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G28C11 | ● | ● | ● | ||||||||
G28C12 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G28C17 | ● | ● | ● | ● | 240 | ||||||
G28C18 | ● | ● | ● | ● | ● | 240 | |||||
G30C21 | 30:1 | 0.4(1.5) | ● | ● | |||||||
G30C22 | ● | ● | ● | ||||||||
G30C23 | ● | ● | |||||||||
G30C27 | ● | ● | ● | ||||||||
G30C25 | ● | ● | ● | ||||||||
G30C28 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G30C29 | ● | ● | |||||||||
G30C30 | ● | ● | ● | ||||||||
G30C31 | ● | ● | |||||||||
G30C35 | ● | ● | ● | ||||||||
G30C33 | ● | ● | ● | ||||||||
G30C36 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G30C65 | 1.2(4.5) | ● | ● | ||||||||
G30C67 | ● | ● | ● | ||||||||
G30C70 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G30C71 | ● | ● | |||||||||
G30C73 | ● | ● | ● | ||||||||
G30C74 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G30C79 | ● | ● | ● | ● | 240 | ||||||
G30C80 | ● | ● | ● | ● | ● | 240 | |||||
G36C09 | 36:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | ● | ||||||
G36C10 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G36C11 | ● | ● | ● | ||||||||
G36C12 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G45C15 | 45:1 | 0.8(3.0) | ● | ● | ● | ||||||
G45C16 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G45C17 | ● | ● | ● | ||||||||
G45C18 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G48C11 | 48:1 | 1.2(4.5) | ● | ● | ● | ||||||
G48C12 | ● | ● | ● | ● | |||||||
G48C13 | ● | ● | ● | ||||||||
G48C14 | ● | ● | ● | ● |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识