编号 | 295616 | 246081 | 246898 |
类型 | 单支 | 成套(含管及接头) | 成套(含管) |
压力比 | 2.25:1 | ||
最大流体工作压力 | 405 psi(2.7Mpa.27bar) | ||
最大空气入口压力 | 180 psi(1.2Mpa.12bar) | ||
最大输出流量(持续) | 5.0 gpm (20 lpm) | ||
最大输出流量(间歇) | 7.5 gpm (28 lpm) | ||
空气入口尺寸 | 1/4 in.npt(f) (内螺纹) | ||
流体出口尺寸 | 3/4 in.npt(f) (内螺纹) | ||
最高环境温度 | 190 °F (88 °C ) | ||
流体部件 | 不锈钢,PTFE (聚四氟乙烯) | ||
接触流体高度 | 33.7 in (85.6 cm) | ||
整体高度 | 54 in (137.2 cm) | ||
内含明细 | T2 输送泵 | T2 输送泵,气源套件,供料 | T2 输送泵,供料 |
软管3/4in*10英尺及管接头 | 软管3/4in*10英尺 | ||
重量 | 21.0 lb (9.5 kg) | 28.9 lb (13.1kg) | 27.8 lb (12.6kg) |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识