编号 | 256200 | 247955 | 247956 |
类型 | 单支 | 成套(含管及接头) | 成套(含管) |
压力比 | 2:1 | ||
最大流体工作压力 | 360 psi(2.5Mpa.25bar) | ||
最大空气入口压力 | 180 psi(1.2Mpa.12bar) | ||
最大输出流量(持续) | 2.5 gpm (9.5 lpm) | ||
最大输出流量(间歇) | 4.0 gpm (15 lpm) | ||
空气入口尺寸 | 1/4 in.npt(f) (内螺纹) | ||
流体出口尺寸 | 3/4 in.npt(f) (内螺纹) | ||
最高环境温度 | 190 °F (88 °C ) | ||
流体部件 | 不锈钢,PTFE (聚四氟乙烯) | ||
接触流体高度 | 31.6 in (80.0 cm) | ||
整体高度 | 51.5 in (130.8 cm) | ||
内含明细 | T1 2:1输送泵 | T1 2:1输送泵,气源套件,供料 | T1 2:1输送泵,供料 |
软管3/4in*10英尺及管接头 | 软管3/4in*10英尺 | ||
重量 | 17.0 lb (7.7 kg) | 24.9 lb (11.3kg) | 23.8 lb (10.8kg) |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识