编号 | 226940(55加仑桶) | 226942(55加仑桶) |
类型 | 碳钢 | 不锈钢 |
压力比 | Fast-Flo 1:1 | |
最大流体工作压力 | 180 psi (1.2Mpa,12bar) | |
最大空气入口压力 | 180 psi (1.2Mpa,12bar) | |
建议的持续运行最大泵速 | 100 cycles/min:15.1 liters/min(4g pm) | |
最大输出流量(持续) | 4加仑/分钟 (15升/分钟) | |
空气入口尺寸 | 1/4 in.npt(f) (内螺纹) | |
流体出口尺寸 | 3/4 in.npt(f) (内螺纹) | |
噪音压力 | 88.7 dB(A),80 psi 时 (0.55 Mpa, 5.5 bar) | |
最高环境温度 | 120 °F (49 °C ) | |
最高流体温度 | 180 °F (80 °C ) | |
流体部件 | 碳钢 /不锈钢 PTEE | |
接触流体高度 | 34.6 in (88 cm) | |
整体高度 | 51.7 in (131.5cm) | |
重量 | 11 lbs(5kg) | 20 lbs(9kg) |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识