型号 | P2 |
喷涂材料 | 聚氨酯或聚脲 |
最大输出量 | 40 lb/min (18 kg/min) |
最小输出量 | 3 lb/min (1.4 kg/min) |
最大流体工作压力 | 3200 psi (221 bar, 22.1 MPa) |
最大进气压力 | 110 psi (7.6 bar, 0.76 Mpa) |
最大流体温度 | 200°F (93°C) |
重量(含歧管) | 3.0 lb (1.4 kg) |
进气口尺寸 | 1/4 npt |
A 组件 (ISO) 进口尺寸 | -5 JIC; 1/2-20 UNF 回旋式 |
B 组件(树脂)进口尺寸 | -6 JIC; 9/16-18 UNF 回旋式 |
流体部件 | 铝、不锈钢、电镀碳钢、黄铜、硬质合金、碳氟化合物O型圈 |
喷枪尺寸 | 7.5 x 8.1 x 3.3 in (19 x 20.6 x 8.4 cm) |
应用 | 住宅喷涂聚氨酯保温、屋顶覆层、混凝土、防水及其他聚氨酯发泡和弹性体涂层 |
喷嘴选型指南
喷枪 | 混合室/喷嘴 | 距离目标 24 in(61 cm) 的喷幅 | 2000 psi时的聚脲GPM) | 1000 psi 时的聚氨酯发泡lb/min) |
P2 喷枪 | ||||
GCP2RA | GC250A w/GC251A | 5 in (127 mm) | 0.4 gpm | 3 lb/min |
GCP2R0 | GC2500 w/GC2510 | 9 in (229 mm) | 1.1 gpm | 8 lb/min |
GCP2R1 | GC2501 w/GC2511 | 10 in (254 mm) | 1.6 gpm | 12 lb/min |
GCP2R2 | GC2502 w/ GC2512 | 12 in (305 mm) | 2.5 gpm | 16 lb/min |
GCP2R3 | GC2503 w/ GC2513 | 14 in (356 mm | NA | 24 lb/min |
GCP2R4 | GC2504 w/ GC2514 | 15.5 in (394 mm) | NA | 29 lb/min |
GCP2R5 | GC2505 w/ GC2515 | 18 in (457 mm) | NA | 36 lb/min |
机械清洁喷枪 D-GUN
适用于中低水平的泡沫输出应用。气帽使得清洗杆易于清洁,轻型设计可缓...
机械清洁喷枪 GX-8
适用于输出量极少又需快速固定的聚脲、聚氨酯与混合涂层。
机械清洁喷枪 GX7-400...
适用于中小体积的聚脲涂料。机械式自洁功能,无需使用昂贵的溶剂对其进...
机械清洁喷枪 GX-7
适用于聚氨酯泡沫喷涂。借助独一无二的内部冲击混合设计,带来绝佳的混...
机械清洁喷枪 Fusion ...
适用于聚氨酯泡沫与聚脲涂料喷涂作业大量输出应用,无论是喷涂聚脲涂料...
空气清洁喷枪 GAP Pro
空气清洗枪适用于聚氨酯泡沫与聚脲涂料喷涂作业大量输出应用。
空气清洁喷枪 Fusion ...
适用于聚氨酯泡沫与聚脲涂料喷涂作业大量输出应用。
流体清洁喷枪 Fusion ...
采用 ClearShot™ 技术的双组份喷枪,适用于聚氨酯泡沫与聚脲涂料喷涂...
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识