型号 | FUSION CS |
喷涂材料 | 聚氨酯或聚脲 |
最大输出量 | 25 lb/min (11.3 kg/min) |
最小输出量 | < 1 lb/min (<0.45 kg/min) |
最大流体工作压力 | 3500 psi (240 bar, 24.0 MPa) |
最大进气压力 | 130 psi (9 bar, 0.9 MPa) |
最大流体温度 | 200°F (93°C) |
重量(含歧管) | 2.6 lb (1.2 kg) |
进气口尺寸 | 1/4 npt 可快速断开管接口 |
A 组件 (ISO) 进口尺寸 | -5 JIC; 1/2-20 UNF 回旋式 |
B 组件(树脂)进口尺寸 | -6 JIC; 9/16-18 UNF 回旋式 |
流体部件 | 铝、不锈钢、电镀碳钢、黄铜、耐化学腐蚀 O 型圈 |
喷枪尺寸 | 6.5 x 8.1 x 3.6 in (16.5 x 20.6 x 9.1 cm) |
应用 | 住宅喷涂聚氨酯保温、屋顶覆层、其他聚氨酯和聚脲发泡 |
喷嘴选型指南
喷枪 | 混合室/喷嘴 | 距离目标 24 in(61 cm) 的喷幅 | 2000 psi时的聚脲GPM) | 1000 psi 时的聚氨酯发泡lb/min) |
Fusion CS 圆形 | ||||
CS20RD | RD2020 | 5 in (127 mm) | 0.5 gpm | 3 lb/min |
CS00RD | RD0000 | 8 in (203 mm) | 1.1 gpm | 7 lb/min |
CS01RD | RD0101 | 11 in (279 mm) | 1.6 gpm | 9 lb/min |
CS02RD | RD0202 | 12 in (305 mm) | 2.4 gpm | 14 lb/min |
CS03RD | RD0303 | 14 in (356 mm) | NA | 19 lb/min |
Fusion CS 椭圆形 | ||||
CS22WD | WD2222 | 8 in (203 mm) | 0.5 gpm | 4.5 lb/min |
CS00WD | WD0000 | 15 in (381 mm) | 1.1 gpm | 7 lb/min |
CS01WD | WD0101 | 16 in (406 mm) | 1.6 gpm | 9 lb/min |
CS02WD | WD0202 | 18 in (457 mm) | 2.4 gpm | 14 lb/min |
CS03WD | WD0303 | 18 in (457 mm) | NA | 19 lb/min |
Fusion CS 扁平型 | ||||
CS20F1 | FL2020 w/FT0424 | 10 in (254 mm) | 0.5 gpm | 3 lb/min |
CS20F2 | FL2020 w/FTO438 | 10 in (254 mm) | 0.6 gpm | 3 lb/min |
CS00F1 | FL0000 w/FTO424 | 10 in (254 mm) | 1.0 gpm | 6 lb/min |
CS00F2 | FL0000 w/FTO438 | 10 in (254 mm) | 1.2 gpm | 7 lb/min |
CS00F3 | FL0000 w/FTO624 | 14 in (356 mm) | 1.0 gpm | 6 lb/min |
CS00F4 | FL0000 w/FTO638 | 14 in (356 mm) | 1.2 gpm | 7 lb/min |
CS00F5 | FL0000 w/FT0838 | 18 in (457 mm) | 1.2 gpm | 7 lb/min |
CS00F6 | FL0000 w/FT0848 | 18 in (457 mm) | 1.2 gpm | 7 lb/min |
CS01F1 | FL0101 w/FT0424 | 10 in (254 mm) | 1.0 gpm | 6 lb/min |
CS01F2 | FL0101 w/FT0438 | 10 in (254 mm) | 1.3 gpm | 9 lb/min |
CS01F3 | FL0101 w/FT0624 | 14 in (356 mm) | 1.0 gpm | 6 lb/min |
CS01F4 | FL0101 w/FT0638 | 14 in (356 mm) | 1.3 gpm | 9 lb/min |
CS01F5 | FL0101 w/FT0838 | 18 in (457 mm) | 1.3 gpm | 9 lb/min |
CS01F6 | FL0101 w/FT0848 | 18 in (457 mm) | 1.3 gpm | 9 lb/min |
CS02F1 | FL0202 w/FT0424 | 10 in (254 mm) | 1.0 gpm | 6 lb/min |
CS02F2 | FL0202 w/FT0438 | 10 in (254 mm) | 1.3 gpm | 9 lb/min |
CS02F3 | FL0202 w/FT0624 | 14 in (356 mm) | 1.0 gpm | 6 lb/min |
CS02F4 | FL0202 w/FT0638 | 14 in (356 mm) | 1.3 gpm | 9 lb/min |
CS02F5 | FL0202 w/FT0838 | 18 in (457 mm) | 1.3 gpm | 9 lb/min |
CS02F6 | FL0202 w/FT0848 | 18 in (457 mm) | 1.8 gpm | 12 lb/min |
机械清洁喷枪 D-GUN
适用于中低水平的泡沫输出应用。气帽使得清洗杆易于清洁,轻型设计可缓...
机械清洁喷枪 GX-8
适用于输出量极少又需快速固定的聚脲、聚氨酯与混合涂层。
机械清洁喷枪 GX7-400...
适用于中小体积的聚脲涂料。机械式自洁功能,无需使用昂贵的溶剂对其进...
机械清洁喷枪 GX-7
适用于聚氨酯泡沫喷涂。借助独一无二的内部冲击混合设计,带来绝佳的混...
机械清洁喷枪 Fusion ...
适用于聚氨酯泡沫与聚脲涂料喷涂作业大量输出应用,无论是喷涂聚脲涂料...
空气清洁喷枪 GAP Pro
空气清洗枪适用于聚氨酯泡沫与聚脲涂料喷涂作业大量输出应用。
空气清洁喷枪 Probler...
适用于聚氨酯泡沫与聚脲涂料喷涂作业大量输出应用。
空气清洁喷枪 Fusion ...
适用于聚氨酯泡沫与聚脲涂料喷涂作业大量输出应用。
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识