型号 | EP4025 | EP4029 | ||||
130 rpm 转速时的最大流量 (lpm) | 54.1 | 73.8 | ||||
单循环流量 (ml) | 0.416 | 0.568 | ||||
泵速范围 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 |
泵速 (50 Hz – lpm) | 19 | 43 | 76 | 19 | 43 | 76 |
流速 (50 Hz – lpm) | 7.83 | 18.3 | 31.8 | 10.7 | 24.9 | 43.2 |
最大工作压力 | 13.8 bar | 13.8 bar | ||||
最大吸程 (m) | 8.9 | 8.9 | ||||
泵进口/出口尺寸 | 1-1/4” NPT | 1-1/4” NPT | ||||
额定流量(40 rpm) | 16.7 lpm | 22.7 lpm | ||||
软管直径: | 25 mm | 29 mm |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识