型号 | EP2006 | EP2010 | EP2013 | ||||||
130 rpm 转速时的最大流量 (lpm) | 2.0 | 4.4 | 7.9 | ||||||
单循环流量 (ml) | 0.015 | 0.034 | 0.060 | ||||||
泵速范围 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 |
泵速 (50 Hz – lpm) | 9 | 29 | 75 | 9 | 29 | 75 | 9 | 29 | 75 |
流速 (50 Hz – lpm) | 0.14 | 0.43 | 1.13 | 0.31 | 1.45 | 2.55 | 0.53 | 2.58 | 4.33 |
最大工作压力 | 13.8 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | ||||||
最大吸程 (m) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||||
泵进口/出口尺寸 | 1/2” NPT | 1/2” NPT | 1/2” NPT | ||||||
额定流量(40 rpm) | 0.6 lpm | 1.36 lpm | 2.4 lpm | ||||||
软管直径: | 6 mm | 10 mm | 13 mm |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识