常用型号
材料 | 产品编号 (NPT 进出口) | 阀座材料 | 阀球材料 | 膜片材料 |
空气阀 替换套件 |
阀座 套件 |
|
标准 空气阀 |
远程 空气阀 |
||||||
聚丙烯 | 649001 | 聚丙烯 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 24B773 | 24B635 | |
649006 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 两片式膜片 | 24B773 | 24B635 | ||
649034 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 两片式膜片 | 24B773 | 24B635 | ||
聚偏氟乙烯 | 649392 | 316 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 两片式膜片 | 24B773 | 24B637 | |
649398 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 两片式膜片 | 24B773 | 24C721 | ||
不锈钢 | 651009 | 651125 | 316 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 两片式膜片 | 24B766 | 24B637 |
材料 | 产品编号 (NPT 进出口) | 阀座材料 | 阀球材料 | 膜片材料 |
阀球 套件 |
膜片套件 | 法兰 | |
标准 空气阀 |
远程 空气阀 |
|||||||
聚丙烯 | 649001 | 聚丙烯 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 24B646 | 24B628 | 中部 | |
649006 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 两片式膜片 | 24B645 | 24B627 | 中部 | ||
649034 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 两片式膜片 | 24B645 | 24B627 | 侧端 | ||
聚偏氟乙烯 | 649392 | 316 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 两片式膜片 | 24B645 | 24B627 | 侧端 | |
649398 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 两片式膜片 | 24B645 | 24B627 | 侧端 | ||
不锈钢 | 651009 | 651125 | 316 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | PTFE/EPDM 两片式膜片 | 24B645 | 24B627 |
名称 | Husky 1050 塑料泵(聚丙烯泵,聚偏氟乙烯泵)/ Husky 1050 金属泵(不锈钢泵) | ||
最大工作压力 | 125 psi (8.6 bar,0.86 MPa) | ||
最大自由流量 | 189 lpm (50 gpm) | ||
最大往复速度 | 280 cpm | ||
最大自吸高度 | 干抽 | 16 ft (4.9 m) | |
湿抽 | 29 ft (8.8m) | ||
每往复流量 | 0.17 gal(0.64 liter) | ||
工作空气压力范围 | 20-125 psi (1.4-8.6 bar,0.14-0.86 Mpa) | ||
最大输送固体颗粒 | 1/8 in.(3.2 mm) | ||
最大空气消耗量 | 67 scfm | ||
空气进口尺寸 | 1/2 npt(f) | ||
流体进出口尺寸 | 不锈钢 | 1 in.npt(f) 或 1 in bspt | |
聚丙烯、聚偏氟乙烯 | 1 in 凸面 ANSI/DIN 法兰 | ||
重量 | 不锈钢 | 带导电 聚丙烯中心体 | 36.3 lb. (16.5 kg) |
带聚丙烯中心体 | 37.3 lbs.(16.9 kg) | ||
带铝合金中心体 | 41.4 lbs.(18.8 kg) | ||
聚丙烯 | 18 lb (8.2 kg) | ||
聚偏氟乙烯 | 26 lb (11.8 kg) | ||
在70psi和50cpm情况下的噪音级别 | 78 dBA |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识