常用型号
材质 | 产品编号 (NPT 进出口) |
材质 - 阀座 |
材质 - 阀球/止回阀 |
材质 - 膜片 |
流体部件 备件包 |
空气部件 备件包 |
空气 控制装置** |
|
标准 空气阀 |
远程* 空气阀 |
|||||||
不锈钢 | D54211 | D44211 | 乙缩醛 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D05211 | 241657 | 246946 |
D54311 | D44311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D05311 | 241657 | 246946 | |
D54331 | D44331 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | D05331 | 241657 | 246946 | |
D54335 | D44335 | 不锈钢 | 不锈钢 | 热塑性橡胶 | D05335 | 241657 | 246946 | |
D54336 | D44336 | 不锈钢 | 不锈钢 | 山道橡胶 | D05336 | 241657 | 246946 | |
D54355 | D44355 | 不锈钢 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | D05355 | 241657 | 246946 | |
D54366 | D44366 | 不锈钢 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D05366 | 241657 | 246946 | |
D54377 | D44377 | 不锈钢 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D05377 | 241657 | 246946 | |
D54388 | D44388 | 不锈钢 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D05388 | 241657 | 246946 | |
D54911 | D44911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D05911 | 241657 | 246946 | |
D54966 | D44966 | 聚丙烯 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D05966 | 241657 | 246946 |
* 要求使用 CycleFlo 或外部阀控制装置
** 空气控制装置包括空气调节器和过滤器及量仪
名称 | Husky 716 金属泵(不锈钢泵) | |
最大工作压力 | 100 psi (0.7Mpa,7bar) | |
最大自由流量 | 61 lpm (3.66 m3/h) | |
工作空气压力范围 | 25-100 psi (0.18 to 0-7 Mpa,1.8 to 7 bar) | |
最大往复速度 | 400 cpm | |
每往复流量 | 0.04 gallon(0.15 liter) | |
最大自吸高度干抽 D53311 | 11 ft.(3.4 m);根据阀座,球和隔膜的不同组合而变化 | |
最大输送固体颗粒 | 3/32 in.(2.5 mm) | |
最大空气消耗量 | 28 scfm(0.672 m3/min.) | |
空气进口尺寸 | 1/4 in.npt(f) | |
空气出口尺寸 | 3/8 in.npt(f) | |
流体进出口尺寸 | 3/4 in.npt(f) or bspt(f) | |
重量 | 不锈钢 | 18 lbs.(8.2 kg) |
浸液部件 (阀球、阀座及膜片材料以外 – 可能因泵而异) |
不锈钢 | 乙缩醛、聚丙烯、不锈钢、聚酯、山道橡胶、氟橡胶、镀镍黄铜、环氧树脂涂层钢 |
在70psi和200cpm情况下的噪音级别 | 74 dBA |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识