喷枪编号 | 24U187 | 24U188 | 24D472 |
喷嘴英寸(毫米) | 0.042 (1.1) | 0.055 (1.4) | 0.042 (1.1) |
喷枪描述 | 常规,全不锈钢枪针,力量型扳机 | 常规,全不锈钢枪针,力量型扳机 | 常规,不锈钢/塑料组合枪针,轻型扳机 |
流量盎司/分(升/分) | 8-20 (0.24-0.59) | 16-30 (0.47-0.89) | 8-20 (0.24-0.59) |
气帽套件 | 289040 | 289040 | 289040 |
喷针/喷嘴套件 | 289461 | 289463 | 289460 |
最高空气进口压力 | 100 psi (0.7 MPa, 7 bar) | ||
最高流体进口压力 | 300 psi (2.1 MPa, 21 bar) | ||
空气消耗量 | 见下表 | ||
流体和空气温度范围 | 32 °F-109 °F (0 °C-43 °C) | ||
重量 | 410 g(4.46 盎司) | ||
空气接口 | 1/4 npsm (R1/4-19) | ||
流体接口 | 3/8 npsm (R3/8-19) | ||
流体接触部件 | 303 不锈钢、17-4 PH 不锈钢、PEEK(聚醚醚酮)、二乙醇、超高分子量聚乙烯 (UHMWPE) |
空气消耗量
喷涂类型 | 应用 | 空气入口压力磅/ 平方英寸( 兆帕,巴) | 空气消耗量(scfm) | |
普通 | 除污 | 35 (0.24, 2.4) | 15.2 | |
HVLP | 除污 | 22 (0.15, 1.5) | 14.8 | |
兼容 | 除污 | 29 (0.2, 2.0) | 13.6 | |
普通 | 胶粘剂 | 21 (0.14, 1.4) | 11.3 | |
普通 | 一般性金属 | 36 (0.25, 2.5) | 12.6 | |
HVLP | 一般性金属 | 19 (0.13, 1.3) | 14.9 | |
兼容 | 一般性金属 | 29 (0.2, 2.0) | 11.7 | |
普通 | 高磨损 | 38 (0.26, 2.6) | 17.1 | |
HVLP | 高磨损 | 20 (0.14, 1.4) | 15.0 | |
兼容 | 高磨损 | 29 (0.2, 2.0) | 10.7 | |
普通 | 水性 | 36 (0.25, 2.5) | 12.6 | |
HVLP | 水性 | 20 (0.14, 1.4) | 15.0 | |
兼容 | 水性 | 23 (0.16, 1.6) | 13.1 | |
普通 | 汽车 | 36 (0.25, 2.5) | 12.6 | |
HVLP | 汽车 | 29 (0.2, 2.0) | 14.4 | |
兼容 | 汽车 | 35 (0.24, 2.4) | 11.2 |
支架式-简易精饰喷涂...
精饰型喷涂机,应用于高质量的木器和金属部件喷涂的气动专业喷涂机
桶装式-简易精饰喷涂...
精饰型喷涂机应用于高质量的木器和金属部件喷涂的气动专业喷涂机
2 加仑(8 升)不锈钢压...
高质量的不锈钢设计与许多材料兼容
5 加仑(19 升)不锈钢...
获得 ASME 认证可确保其符合出厂标准
10 加仑(38升)不锈钢...
用于独立的喷涂、材料/催化剂供应或用作潮湿敏感材料容器
15 加仑(57 升)不锈钢...
高质量的不锈钢设计与许多材料兼容
展开式叶片-55加仑圆...
可调叶片为定位在坦克,简单的螺丝在安装
尼龙涂料软管及接头
2 件式可重复使用软管接头,与催化剂及水性涂料兼容,方便制造定制的流体...
橡胶涂料软管
尼龙编织软管,氯丁橡胶外层,与催化剂及水性涂料兼容
橡胶空气软管
PVC 编织软管,PVC 外层,弹性软管易于移动并且更符合人体工程学
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识