AA G40空气辅助自动喷枪 | ||||
喷枪编号 | 288046 | 288044 | 288053 | |
喷枪类型 | 标准喷枪 | 塑料阀座喷枪 | RAC 喷枪 | |
阀座类型 | 碳钢球和碳钢阀座 | SST 不锈钢球和塑料阀座 | 碳钢球和碳钢阀座。 | |
喷嘴类型 | AAP 系列喷嘴 | AAP 系列喷嘴 | LTX 系列 RAC 喷嘴 | |
最大流体工作压力 | 4000psi (27.6Mpa,280bar) | |||
最大工作空气压力 | 100psi(0.7Mpa,7bar) | |||
最高流体工作温度 | 120°F (49°C) | |||
最小气缸起动压力 | 50psi (0.3Mpa,3.5bar) | |||
喷枪尺寸(不含配件) | 135 mm L x 76 mm H x 51 mm W | |||
空气入口尺寸 | 雾化进气口 | 3/8 in OD tube | ||
喷幅进气口 | 3/8 in OD tube | |||
触发进气口 | 1/4 in OD tube | |||
流体入口尺寸 | 1/4 in npsm | |||
重量(不含底座) | 1.2 磅 ( 545 g) | |||
重量(含底座) | 1.7 磅 ( 770g) | |||
流体部件 | 不锈钢,碳化物,超高分子量聚乙烯,耐化学腐蚀氟橡 胶,加工的塑料,PTFE,聚酰胺 | |||
底座编号 | 288217 (底座侧边出料) | |||
288221 (底座尾部出料) | ||||
备注 | 安装用的底座必须单独订购 |
口径in.(mm) |
流体输出 流体盎司/ 分(lpm) |
距离为 12 英寸(305mm)时的最大喷幅宽度 | |||
600psi (4.1 Mpa,41 bar) |
1000psi (7.0 Mpa,70 bar) |
4-6 (102-152) |
6-8 (152-203 |
8-10 (203-254) |
|
†0.009(0.229) | 7.0(0.2) | 9.1(0.27) | 209 | 309 | 409 |
†0.011(0.279) | 10.0(0.3) | 13.0(0.4) | 211 | 311 | 411 |
0.013(0.330) | 13.0(0.4) | 16.9(0.5) | 213 | 313 | 413 |
0.015(0.381) | 17.0(0.5) | 22.0(0.7) | 215 | 315 | 415 |
0.017(0.432) | 22.0(0.7) | 28.5(0.85) | 317 | 417 | |
0.019(0.483) | 28.0(0.8) | 36.3(1.09) | 419 | ||
0.021(0.533) | 35.0(1.0) | 45.4(1.36) | 421 |
口径in.(mm) |
流体输出 流体盎司/ 分(lpm) |
距离为 12 英寸(305mm)时的最大喷幅宽度 | ||||
600psi (4.1 Mpa,41 bar) |
1000psi (7.0 Mpa,70 bar) |
10-12 (254-305) |
12-14 (305-356) |
14-16 (356-406) |
16-18 (406-457) |
|
†0.009(0.229) | 7.0(0.2) | 9.1(0.27) | 509 | |||
†0.011(0.279) | 10.0(0.3) | 13.0(0.4) | 511 | 611 | ||
0.013(0.330) | 13.0(0.4) | 16.9(0.5) | 513 | 613 | 714 | |
0.015(0.381) | 17.0(0.5) | 22.0(0.7) | 515 | 615 | 715 | 815 |
0.017(0.432) | 22.0(0.7) | 28.5(0.85) | 517 | 617 | 717 | 817 |
0.019(0.483) | 28.0(0.8) | 36.3(1.09) | 519 | 619 | 719 | |
0.021(0.533) | 35.0(1.0) | 45.4(1.36) | 521 | 621 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识