马达套件 | king 系列喷涂机型号 | 每次循环的输出流量 | 最大工作压力,psi(bar、MPa) | 最大进气压力,psi(bar、MPa) | 60 次循环/分钟时的输出流量, gpm (lpm) |
XL3400马达 | XL30-220 | 220CC | 3150(217,21.7) | 100 (7, 0.07) | 3.4 (12.9) |
XL-40-180 | 180CC | 3800 (262, 26.2) | 100 (7, 0.07) | 2.9 (11) | |
XL6500马达 | XL45-290 | 290CC | 4550 (313, 31.3) | 100 (7, 0.07) | 4.6 (17) |
XL50-250 | 250CC | 5200 (359, 35.9) | 100 (7, 0.07) | 4.0 (15.2) | |
XL-60-220 | 220CC | 6000 (417, 41.7) | 100 (7, 0.07) | 3.4 (12.9) | |
XL70-180 | 180CC | 7250 (500, 50.0) | 100 (7, 0.07) | 2.9 (11) | |
XL-90-145 | 145CC | 7250 (500, 50.0) | 80 (5.5,0.55) | 2.3 (8.7) |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识