最大流体工作压力 |
70 psi (4.8 bar, 0.48 Mpa) |
充气气压范围 | 20 至 80 psi(1.4 至 5.5 bar,0.14 至 0.55 MPa) |
进气口尺寸 | 3/8 in npt(f) |
最大自吸高度* | 湿吸:29 ft (8.8 m);干吸:16 ft (4.9 m) |
泵送最大固体颗粒直径 | 1/8 in (3.2 mm) |
适于操作和贮存的环境温度范围** | 32°F 至 104°F(0°C 至 40°C) |
单循环排量 | 0.17 gal (0.64 L) |
最大自由流量 | 42 gpm (158 lpm) |
最大泵速 | 280 cpm |
流体入口和出口尺寸 | |
铝合金和不锈钢 | 1 in npt(f) 或 1 in bspt |
聚丙烯 | 1 in ANSI/DIN 凸面法兰 |
交流马达功率 | 2 HP |
BLDC 马达功率 | 2.2 HP |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识