部件号 | 组件 | 面积/平方 | 入口/出口 npt | 网眼 | 最大 WPR | 最大输送量 | 材料 | ||||
英寸 | 厘米 | 磅/平方英寸 | 巴 | 兆帕 | 加仑/分钟 | 升/分钟 | |||||
213057 | 整套 | 36 | 232 | 3/4 | 30 | 3000 | 21 | 2.1 | 6 | 22 | 铝 |
213058 | 整套 | 36 | 232 | 3/4 | 60 | 3000 | 21 | 2.1 | 6 | 22 | 铝 |
213059 | 整套 | 36 | 232 | 3/4 | 100 | 3000 | 21 | 2.1 | 6 | 22 | 铝 |
213060 | 整套 | 36 | 232 | 3/4 | 150 | 3000 | 21 | 2.1 | 6 | 22 | 铝 |
213061 | 整套 | 36 | 232 | 3/4 | 200 | 3000 | 21 | 2.1 | 6 | 22 | 铝 |
213062 | 整套 | 225 | 1451 | 1-1/4 | 30 | 3000 | 21 | 2.1 | 20 | 76 | 铝 |
213063 | 整套 | 225 | 1451 | 1-1/4 | 60 | 3000 | 21 | 2.1 | 20 | 76 | 铝 |
213064 | 整套 | 225 | 1451 | 1-1/4 | 100 | 3000 | 21 | 2.1 | 20 | 76 | 铝 |
213065 | 整套 | 225 | 1451 | 1-1/4 | 150 | 3000 | 21 | 2.1 | 20 | 76 | 铝 |
213066 | 整套 | 225 | 1451 | 1-1/4 | 200 | 3000 | 21 | 2.1 | 20 | 76 | 铝 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识