标准接地空气软管
型号 | 颜色 | 长度(英尺/米) | 内经(英寸/毫米) | 双头接口规格 | 最大工作压力 |
223068 | 灰色 | 6英尺(1.8米) | 0.315英寸(8毫米) | 1/4 npsm(内螺纹) x 1/4 npsm(内螺纹)左旋螺纹 | 100磅/平方英寸(0.7兆帕,7巴) |
223069 | 15英尺(4.6米) | ||||
223070 | 25英尺(7.6米) | ||||
223071 | 36英尺(11米) | ||||
223072 | 50英尺(15米) | ||||
223073 | 75英尺(23米) | ||||
223074 | 100英尺(30.5米) |
标准流体软管
型号 | 颜色 | 材质 | 长度(英尺/米) | 内经(英寸/毫米) | 双头接口规格 | 最大工作压力 |
215637 | 白色 | 尼龙 | 25英寸(7.6米) | 1/4英寸(6毫米) | 3/8 npsm(fbe) | 225磅/平方英寸(1.4兆帕,14巴) |
215638 | 50英寸(15米) |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识