AL 系列自动无气喷枪 | ||||
喷枪编号 | 288048 | 288554 | ||
枪体材质 | 碳钢 | |||
喷嘴类型 | GG0XXX 或 163XXX喷嘴 | |||
喷枪底座 | 241161 | |||
最大流体工作压力 | 4000 psi (276 bar, 27.6 MPa) | |||
最大工作空气压力 | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |||
最大气缸压力 | 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) | |||
最小气缸启动压力 | 70 psi (4.9 bar, 0.5 MPa) | |||
最大工作流体温度 | 140°F (60°C) | |||
触发速度 | 50-70 msec(全开-全关) | |||
重量(不含底座) | 1.2 lb (545 g) | |||
喷枪尺寸(不含配件) | 5.2 in L x 3.0 in H x 2.0 in W (135 mm L x 76 mm H x 51 mm W) | |||
接液部件材质 | 不锈钢、碳钢、超高分子量聚乙烯、乙缩醛、PEEK、耐化学的氟橡胶、PTFE | |||
建议用途 | 涂料或涂层的无气喷涂 | 密封胶喷涂 | ||
备注 | 流体通路为不锈钢材质,安装用的底座必须单独订购 |
孔径in.(mm) |
流体输出 流体盎司/ 分(lpm) |
距离为 12 英寸(300mm)时的最大喷幅宽度 | ||||||||
600psi (4.1 Mpa,41 bar) |
4-2.5 (50) |
4-4.5 (100) |
6-6.5 (150) |
8-8.5 (200) |
10-10.5 (250) |
12-13 (300) |
14-15 (350) |
16-17 (400) |
18-19 (450) |
|
0.007 (0.178) | 0.053 (0.20) | 107 | 209 | 307 | ||||||
0.009 (0.229) | 0.087 (0.33) | 109 | 211 | 309 | ||||||
0.011 (0.279) | 0.13 (0.49) | 111 | 213 | 311 | 411 | 511 | 611 | |||
0.013 (0.330) | 0.18 (0.69) | 215 | 313 | 413 | 513 | 613 | 713 | |||
0.015 (0.381) | 0.24 (0.91) | 115 | 217 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | |
0.017 (0.432) | 0.31 (1.17) | 117 | 219 | 317 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | 917 |
0.019 (0.483) | 0.39 (1.47) | 221 | 319 | 419 | 519 | 619 | 719 | 819 | ||
0.021 (0.533) | 0.47 (1.79) | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | 921 | ||
0.023 (0.584) | 0.57 (2.15) | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 | ||
0.025 (0.635) | 0.67 (2.54) | 325 | 425 | 525 | 625 | 725 | 825 | 925 | ||
0.027 (0.686) | 0.78 (2.96) | 327 | 427 | 527 | 627 | 727 | 827 | 927 | ||
0.029 (0.737) | 0.90 (3.42) | 429 | 529 | 629 | 729 | |||||
0.031 (0.787) | 1.03 (3.90) | 331 | 431 | 531 | 631 | 731 | 931 | |||
0.033 (0.838) | 1.17 (4.42) | 433 | 533 | 633 | 733 | |||||
0.035 (0.889) | 1.31 (4.98) | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | ||||
0.037 (0.940) | 1.47 (5.56) | 737 | ||||||||
0.039 (0.991) | 1.63 (6.18) | 539 | 639 | |||||||
0.041 (1.041) | 1.80 (6.83) | 541 | 841 | |||||||
0.043 (1.092) | 1.99 (7.51) | 543 | 643 | |||||||
0.045 (1.143) | 2.17 (8.23) | 545 | ||||||||
0.047 (1.197) | 2.37 (8.98) | 547 | 749 | |||||||
0.049 (1.245) | 2.58 (9.76) | 553 | ||||||||
0.053 (1.35) | 3.02 (11.4) | 655 | ||||||||
0.055 (1.40) | 3.25 (12.3) |
辅加热器-Merkur™中...
可平稳快速切换,喷涂质量持久良好,降低用户劳动强度
附漏斗- Merkur™中压...
拥有快速切换和恢复能力,将脉动降至最低,形成厚度均匀的涂膜
Merkur™中压喷涂简易...
老款的切换时间较长和压力高峰会导致不一致的喷涂质量
含料式- Xtreme™高压...
新型NXT空气马达
中央集中供漆循环泵
新型的DataTrak控制装置
车载式-Xtreme™高压...
新型模块式空气阀
车载式-Xtreme™高压...
新型一体化空气调压阀
展开式叶片-55加仑圆...
可调叶片为定位在坦克,简单的螺丝在安装
空气控制装置
一个轻便配件包中提供用于多支喷枪的多个出口选件,只需轻松控制一个喷...
空气过滤装置
确保向设备供应清洁、干燥的空气,可重用过滤器可除去直径小至 5 微米的...
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识