型号 | 静电喷涂成套设备(带加热组) | |||
安装方式 | 2轮车载式 | 简易壁挂式 | ||
泵浦压力比 | 28:1 | 30:1 | 28:1 | 30:1 |
60cpm下的流量 |
2.0gpm (8.5lpm) |
1.2gpm (4.5lpm) |
2.0gpm (8.5lpm) |
1.2gpm (4.5lpm) |
泵的应用参考 | 高压、高流量 | 高压、高流量 | 高压、高流量 | 高压、高流量 |
操作控制面板类型 | 标准或带DataTrak智能可供选择 | |||
静电喷枪型号 | Pro Xp85AA智能型 | |||
涂料类型 | 标准常规 | |||
加热器电压 | 240V | |||
最大流体温度 | 160°F(71°C) | |||
空气软管规格 | 25英尺(7.6米)灰色 | |||
涂料软管规格 | 25英尺(7.6米) |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识