型号 | COG-200-18S | COG-200-12 | COG-200-18 | COG-A200-12 | COG-A200-18 | COG-R200-12 | COG-R200-18 |
品名 | 手动喷枪 | 自动喷枪 | 高性能自动喷枪 | ||||
供给方式 | 吸上式 | 压送式 | 压送式 | 压送式 | |||
口径mm | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 |
喷涂空气压力MPA | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
雾化空气0.2 喷幅空气0.15 |
|||
空气使用量L/min | 375 | 375 | 275 | ||||
喷出量mL/min | 110 | 150 | 250 | 150 | 250 | 150 | 250 |
喷幅mm | 270 | 265 | 390 | 265 | 390 | 265 | 390 |
接口直径 | 空气G1/4,液体G3/8 | 空气G1/4,液体G3/8 | 空气Rc1/8,液体Rc1/8 | ||||
重量g | 380 | 500 | 310 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识