■特点:
● 确保一定的供气室滤网面积,将供气速度控制在1.0~1.5m/s,排风轻缓柔和
● 可在地面更换供气室滤网,维护非常方便
● 供气室突出喷房主体500mm,节省了占地面积
● 可供选购:风量调节变频器规格,加热装置(电热、蒸气)HEPA过滤器规格
■结构图:
型号 | 适用喷房 |
供、排气风 |
供气扇 | 排气扇 | 外形尺寸[mm] | 供气滤网数量 | ||||||
形式 | kW | 形式 | kW | A | B | C | 1次 | 2次 | ||||
1000用 | 500用 | |||||||||||
VBC-15D | VB-15D | 115 | KF4.5 | 1.5 | #3.5 | 3.7 | 1500 | 450 | 3150 | 4 | 1 | 1 |
VBC-20D | VB-20D | 140 | KF5.0 | 1.5 | #4 | 3.7 | 2000 | 450 | 3150 | 4 | 2 | - |
VBC-25D | VB-25D | 180 | KF5.0 | 2.2 | #4 | 5.5 | 2500 | 450 | 3150 | 4 | 2 | 1 |
VBC-30D | VB-30D | 215 | KF5.6 | 2.2 | #4 | 5.5 | 3000 | 450 | 3150 | 4 | 3 | - |
VBC-40D |
VB-40D |
290 |
KF6.3 |
4 |
#4.5 |
11 |
4000 |
700 |
3400 |
4 |
4 |
- |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识