重力式(上壶)
型号 | W-61-1G | W-61-2G | W-61-3G |
涂料供应方式 | 重力式 | ||
涂料喷嘴口径(mm) | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 |
喷涂空气压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.29(3.0) | ||
空气使用量(L/min) | 75 | 85 | 150 |
涂料喷出量(ml/min) | 110 | 155 | 190 |
喷幅(mm) | 120 | 155 | 220 |
重量(g) | 420 |
吸上式(下壶)
型号 | W-61-1S | W-61-2S | W-61-3S |
涂料供应方式 | 吸上式 | ||
涂料喷嘴口径(mm) | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
喷涂距离(mm) | 200 | 200 | 200 |
喷涂空气压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.29(3.0) | ||
空气使用量(L/min) | 75 | 85 | 150 |
涂料喷出量(ml/min) | 95 | 135 | 160 |
喷幅(mm) | 100 | 135 | 185 |
重量(g) | 420 |
压送式
型号 | W-61-0 |
涂料供应方式 | 压送式 |
涂料喷嘴口径(mm) | 0.8 |
喷涂距离(mm) | 200 |
喷涂空气压力(MPa(kgf/cm2)) | 0.34(3.5) |
空气使用量(L/min) | 200 |
涂料喷出量(ml/min) | 200 |
喷幅(mm) | 190 |
重量(g) | 420 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识