吸上式喷杯 | 型号 | 容量(ml) | 漆壶口径 | 适用喷枪型号 | 重量(g) |
PC-2 | 600 | G1/4(PF1/4) | W-101,-71,-61 | 270 | |
PC-3 | 400 | G1/4(PF1/4) | W-101,-71,-61 | 170 | |
PC-1S | 1000 | G1/4(PF1/4) | W-101,-71,-61 | 335 | |
PC-1 | 1000 | G3/8(PF3/8) | W-200,-77 | 340 | |
PCL-7B-2 | 700 | G1/4(PF1/4) | W-101,-71,-61 | 390 | |
PCL-7B-3 | 700 | G3/8(PF3/8) | W-200,-77 | 395 | |
PCL-10B-2 | 1000 | G1/4(PF1/4) | W-101,-71,-61 | 420 | |
PCL-10B-3 | 1000 | G3/8(PF3/8) | W-200,-77 | 425 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识