型号 | NEW-100-082P | NEW-100-102P | ||
涂料供给方式 | 压送式 | |||
喷嘴直径mm | 0.8 | 1.0 | ||
空气压力Mpa | 0.29 | |||
空气用量min | 270 | |||
涂料出量ml/min | 150 | 200 | ||
噴幅mm | 190 | 220 | ||
特点 | 高微粒化 | ● | ● | |
使用空气枪帽型 | E2P | |||
所用压缩机KW | 1.5 | |||
重量g | 295 | |||
用途 | 汽车涂装、木工*家具涂装、金属涂装、塑料制品涂装用中粘度用 |
型号 | NEW-100-101S | NEW-100-131S | NEW-100-132S | NEW-100-151S | NEW-100-152S | NEW-100-181S |
涂料供给方式 | 吸上式 | |||||
喷嘴口径mm | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
喷涂空气压力Mpa | 0.24(2.4) | 0.24(2.4) | ||||
空气用量L/min | 75 | 145 | 225 | 145 | 225 | 170 |
涂料出量ml/min | 85 | 150 | 150 | 175 | 170 | 210 |
喷幅mm | 120 | 155 | 160 | 170 | 175 | 170 |
高微粒化 | ● | ● | ||||
通用微粒化 | ● | ● | ● | ● | ||
适用空气枪帽型号 | E1 | K1 | H2 | K1 | H2 | N1 |
所需空压机功率KW | 0.4~0.75 | 0.75~1.5 | 1.5 | |||
重量g | 295 |
型号 | NEW-100-101G | NEW-100-131G | NEW-100-132G | NEW-100-151G | NEW-100-152G | NEW-100-181G |
涂料供给方式 | 重力式 | |||||
喷嘴口径mm | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
喷涂空气压力Mpa | 0.24(2.4) | 0.24(2.4) | 0.24(2.4) | |||
空气用量L/min | 75 | 145 | 225 | 145 | 225 | 170 |
涂料出量ml/min | 95 | 160 | 160 | 200 | 190 | 240 |
喷幅mm | 130 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 |
高微粒化 | ● | ● | ||||
通用微粒化 | ● | ● | ● | ● | ||
适用空气枪帽型号 | E1 | K1 | H2 | K1 | H2 | N1 |
所需空压机功率KW | 0.4~0.75 | 0.75~1.5 | 1.5 | |||
重量g | 295 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识