型号 | HP-AR | HP-BR | HP-CR | HP-BCR | HP-SAR |
涂料供给方式 | 重力式 | 吸上式 | |||
涂料喷嘴口径(mm) | 0.3 | 0.5 | |||
标准喷涂压力(MPa(kgf/cm2) | 0.10~0.29(1.0~2.9) | ||||
空气使用量(L/min) | 20 | ||||
涂料容器容量(ml) | 0.4 | 1.5 | 7 | 28 | |
喷雾形状 | 圆形 | ||||
按钮方式 | 二段式 | 一段式 | |||
重量(g) | 75 | 82 | 115 | 90 | 100 |
备注 | 附瓶式 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识