型号 | HP-TH | HP-TH2 | HP-TBCP |
涂料供给方式 | 重力式 | 重力式 | 吸上式 |
涂料喷嘴口径(mm) | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
标准喷涂压力(MPa(kgf/cm2) | 0.10~0.15(1.0~1.5) | 0.10~0.15(1.0~1.5) | 0.10~0.15(1.0~1.5) |
空气使用量(L/min) | 14 | 14 | 14 |
涂料容器容量(ml) | 15 | 130 | 40 |
喷雾形状 | 竖形/圆形 | 竖形/圆形 | 竖形/圆形 |
重量(g) | 150 | 254 | 260 |
备注 | 中心杯 | 中心杯 | 专用玻璃杯 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识