型号 | 主体形状 |
卡盘公称尺寸 mm |
无负荷空转速度 rpm |
全长带夹具 mm |
重量带夹具 kg |
轴心到侧面距离 mm |
软管接头 螺纹 |
推荐的软管内径 mm |
空气耗气量 m3/min |
产品代码 | |
正转 | 反转 | ||||||||||
UT-66B-15 | 手枪型.双键 | 6.5 | 1500 | 1500 | 183 | 1.32 | 25.0 | RC¼ | 9.5 | 0.40 | 68101 |
UT-66B-07 | 手枪型.双键 | 8 | 800 | 800 | 196 | 1.42 | 25.0 | RC¼ | 9.5 | 0.40 | 68131 |
UT-60-07 | 手枪型.推拉式 | 8 | 680 | 1300 | 244 | 1.80 | 22.5 | RC¼ | 9.5 | 0.55 | 67851 |
UT-60-04 | 手枪型.推拉式 | 8 | 400 | 750 | 244 | 1.80 | 22.5 | RC¼ | 9.5 | 0.55 | 67871 |
UT-60S-07 | 直柄型.推拉式 | 8 | 680 | 1300 | 300 | 1.65 | 22.5 | RC¼ | 9.5 | 0.55 | 68021 |
UT-60S-04 | 直柄型.推拉式 | 8 | 400 | 750 | 316 | 1.65 | 22.5 | RC¼ | 9.5 | 0.55 | 68001 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识