型号 | 主体形状 |
击打次数 bpm |
活塞直径×冲程 rpm |
铆接能力 硬铝合金 |
铆接能力 钢 |
全长不带铆头模 mm |
重量不带铆头模 kg |
软管接头 螺纹 |
推荐的软管内径 mm |
空气耗气量 m3/min |
产品 代码 |
SBH-0 | 直柄型・押杆 | 6500 | 10×23 | 2.0 | - | 123 | 0.32 | RC⅛ | 6.35 | 0.10 | 70011 |
SBH-1A(R) | 直柄型・押杆 | 4000 | 11.11×45 | 2.6 | - | 209 | 0.86 | RC¼ | 6.35 | 0.15 | 70111 |
BRH-1U(R) | 手枪型 | 2800 | 14.3×38 | 3.2 | 2.4 | 122 | 1.05 | RC¼ | 9.5 | 0.34 | 70511 |
BRH-1US(R) | 直柄型・押杆 | 2800 | 14.3×38 | 3.2 | 2.4 | 180 | 1.00 | RC¼ | 9.5 | 0.34 | 70611 |
BRH-1UG(R) | 直柄型・机枪型 | 2800 | 14.3×38 | 3.2 | 2.4 | 187 | 1.78 | RC¼ | 9.5 | 0.34 | 70711 |
BRH-5U(R) | 手枪型 | 1800 | 12.7×100 | 6.4 | 4.8 | 189 | 1.40 | RC¼ | 9.5 | 0.37 | 71011 |
BRH-5US(R | 直柄型・押杆 | 1800 | 12.7×100 | 6.4 | 4.8 | 246 | 1.20 | RC¼ | 9.5 | 0.37 | 71111 |
BRH-5UG(R) | 直柄型・机枪型 | 1800 | 12.7×100 | 6.4 | 4.8 | 258 | 2.13 | RC¼ | 9.5 | 0.37 | 71211 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识