型号 | 主体形状 |
击打次数 bpm |
活塞直径×冲程 rpm |
用途 |
全长不带凿头 mm |
重量不带凿头 kg |
软管接头 螺纹 |
推荐的软管内径 mm |
空气耗气量 m3/min |
产品 代码 |
AA-00(R) | 直柄型・机枪型 | 2700 | 20.0×50 | 轻微毛刺 | 228 | 2.30 | RC¼ | 9.5 | 0.35 | 71951 |
AA-00(H) | 直柄型・机枪型 | 2700 | 20.0×50 | 轻微毛刺 | 228 | 2.30 | RC¼ | 9.5 | 0.35 | 77251 |
AA-20(R) | 直柄型・机枪型 | 2300 | 28.0×55 | 轻微毛刺 | 270 | 5.30 | RC⅜ | 12.7 | 0.60 | 77451 |
AA-30(R) | 直柄型・机枪型 | 2000 | 28.0×79 | 一般毛刺 | 298 | 5.70 | RC⅜ | 12.7 | 0.60 | 77551 |
AA-40(R) | 直柄型・机枪型 | 1450 | 28.0×111 | 较大毛刺 | 340 | 6.10 | RC⅜ | 12.7 | 0.60 | 77651 |
PB-20(R) | 直柄型・机枪型 | 1900 | 28.5×76 | 一般毛刺 | 350 | 6.60 | RC⅜ | 12.7 | 0.80 | 77851 |
PB-30(R) | 直柄型・机枪型 | 1500 | 28.5×102 | 较大毛刺 | 397 | 7.10 | RC⅜ | 12.7 | 0.80 | 77951 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识