型号 |
砂轮尺寸 mm |
无负荷回转速度 rpm |
全长无轮 mm |
重量无砂轮 kg |
头部高度 mm |
软管接头 螺纹 |
推荐的软管内径 mm |
空气耗气量 m3/min |
产品 代码 |
UP-15 | 125 | 8500 | 112 | 1.20 | 93 | RC¼ | 6.35 | 0.45 | 53811 |
UP-25DB | 125 | 11000 | 212 | 1.70 | 120 | RC¼ | 9.5 | 0.40 | 55131 |
UP-25NB | 125 | 8000 | 250 | 1.77 | 119 | RC¼ | 9.5 | 0.60 | 54781 |
UP-20A-120D | 50 | 12000 | 131 | 0.60 | 82 | RC¼ | 9.5 | 0.30 | 51701 |
UP-45 | 100×16 | 12000 | 187 | 0.87 | 104 | RC¼ | 9.5 | 0.55 | 55371 |
UP-5V | 125×16 | 10000 | 185 | 1.30 | 97 | RC¼ | 9.5 | 0.90 | 55561 |
UP-7 | 180×22(24) | 6700 | 273 | 2.76 | 120 | RC⅜ | 12.7 | 1.10 | 56861 |
UP-80-40 | 160(盖子) | 4200 | 180 | 1.80 | 170 | RC¼ | 9.5 | 0.80 | 54641 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识