电源电压 | AC100V |
电源频率 | 50/60Hz |
耐杂讯性 | 1200V1US(根据噪声模拟器) |
绝电阻 | DC500V10MΩ以上 |
使用环境温度 | 0~50℃(无冻结) |
使用环境湿度 | 90%RH以下(无结霜) |
功耗 | 约50~400VA |
重量 | 约10~12公斤 |
外形尺寸 | 265(D)×222(W)×120(H) |
主要功能 | 转矩监控/控制器+紧固根数管理 |
设定方法 | 从前部面板输入设定 |
连接电脑设定(需要专用软件) | |
显示 | 转矩分辨能力(12BitA/D使用)LCD20×4行显示内容:工件编号、计算剩余数量、紧固时间、脉冲数1位数据显示(DPM):工件编号4位数据显示(DPM):转矩值 |
指示灯 | 各轴COUNT灯(计数判定用):OK(绿)/NOK(红) |
TORQUE灯(转矩判定用):LOW(黄)/OK(绿)/HIGH(红) | |
端子台输入信号 | 动作电压/电流DC24V/约100MA5点(自由格式) |
端子台输出信号 | 指点容量:AC:125V,0.3A:DC:30V,1A5点(自由格式) |
型号名称 | 使用型号 | 重量 | 额定输出 | 产品代码 | 型号名称 | 使用型号 | 重量 | 额定输出 | 产品代码 |
UECD-4800TP-50 | UEP-50MC用 | 约10kg | 4.2A | 82241 | UECD-4800-50 | UEP-50MC用 | 约10kg | 4.2A | 82061 |
UECD-4800TP-60 | UEP-60MC用 | 约10kg | 5.0A | 82261 | UECD-4800-60 | UEP-60MC用 | 约10kg | 5.0A | 82081 |
UECD-4800TP-70 | UEP-70&80MC用 | 约10kg | 5.6A | 82281 | UECD-4800-70 | UEP-70&80MC用 | 约10kg | 5.6A | 82101 |
UECD-4800TP-100 | UEP-100MC用 | 约12kg | 9.7A | 82341 | UECD-4800-100 | UEP-100MC用 | 约12kg | 9.7A | 82171 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识