电源电压 | AC100V~240V10% | 设定方法 | 从前部面板输入设定 |
电源频率 | 50/60Hz | 连接电脑设定(需要专用软件 | |
耐杂讯性 | 1200V1US | 显示 | 转矩分解能±2048显示内容:工件编号、算计剩余数量、紧固时间、脉冲数1位数据显示:工件编号4位数据显示:转矩值 |
绝缘电阻 | 1200V1USDC500V10MΩ以上 | ||
使用环境温度 | 0~50℃(无冻结) | 指示灯 | COUNT灯(技术判定用):OK(绿)/NOK(红) |
使用环境湿度 | 90%RH以下(无结霜) | TORQUE灯(转矩判定用):LOW(黄)/OK(绿)/HIGH(红) | |
耗电量 | 约30VA | 端子台输入信号 | 动作电压/电流:DC24V/约10mA5点(自由格式) |
重量 | 约3.6公斤 | ||
外形尺寸 | 265(D)×222(W)×120(H) | 端子台输出信号 | 指点容量:AC:125V,0.3ADC;30V,1A 5点(自由格式)VAIVE |
型号名称 | 附件 | 数量 | 产品代码 |
UEC-4800 | 主机、电源电缆 | 各1 | 81551 |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识