型号 | 能力螺丝直径mm | 转矩范围N·m | 无负荷空转速度 rpm | 全长(不包括套筒或者刀头)mm | 重量(不包括套筒或者刀头)kg | 轴心到侧面距离mm | 套筒插入尺寸mm | 软管接头螺纹 | 推荐的软管内径mm | 空气耗气量m3/min | 噪声值dB(A) | 产品代码 | ||
0.5MPa | 0.6MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||||||||
UX-500C | 5-6 | 11.0-17.0 | 13.0-20.0 | 8800 | 9300 | 270 | 1.28 | 31.5 | 9.5Sq | RC¼ | 6.35 | 0.25 | 82 | 17791 |
UX-612C | 6 | 13.5-24.0 | 16.0-28.0 | 9300 | 9800 | 283 | 1.38 | 31.5 | 9.5Sq | RC¼ | 9.5 | 0.32 | 85 | 17941 |
UX-700C | 8 | 17.0-31.0 | 20.0-36.0 | 9000 | 9500 | 273 | 1.67 | 34.5 | 9.5Sq | RC¼ | 9.5 | 0.35 | 85 | 17951 |
UX-800C | 8-10 | 25.0-36.0 | 29.0-43.0 | 8500 | 9000 | 285 | 1.93 | 35.5 | 9.5Sq | RC¼ | 9.5 | 0.40 | 86 | 17961 |
UX-900C | 10 | 30.0-47.0 | 35.0-55.0 | 7300 | 7600 | 338 | 2.25 | 37.5 | 9.5Sq | RC¼ | 9.5 | 0.42 | 90 | 17971 |
UX-1000C | 10-12 | 43.0-68.0 | 50.0-80.0 | 6600 | 6800 | 365 | 3.05 | 39.0 | 12.7Sq | RC¼ | 9.5 | 0.51 | 90 | 17981 |
UX-612A | 6 | 13.5-24.0 | 16.0-28.0 | 9300 | 9800 | 297 | 1.38 | 31.5 | 9.5Sq | RC¼ | 9.5 | 0.32 | 85 | 17801 |
U/UX系列—(双头螺栓...
双头螺栓专用扳手,U/UX系列油压脉冲板手
U/UX系列—(直柄型)油...
直柄型,U/UX系列油压脉冲板手
U/UX系列—(手枪型)油...
手枪型,U/UX系列油压脉冲板手
UX-T/TL系列—(手枪型...
手枪型,UX-T/TL系列油压脉冲板手,自动断气系列
UL系列—(直柄型)油压...
直柄型,UL系列油压脉冲板手
UL系列—(手枪型)油压...
手枪型,UL系列油压脉冲板手
ULT系列—(弯头型)轻...
弯头型,ULT系列轻量化大扭矩油压脉冲板手,自动断气系列
ULT系列—(直柄型)轻...
直柄型,ULT系列轻量化大扭矩油压脉冲板手,自动断气系列
ULT系列—(手枪型)轻...
手枪型,ULT系列轻量化大扭矩油压脉冲板手,自动断气系列
UAT系列—(直柄型)第...
直柄型,UAT系列第五代最先进的油压脉冲板手
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识