型号 |
能力螺丝 直径 (mm) |
转矩范围(软接头)N·m |
无负荷 回转速度 rpm |
全长 无刀头 mm |
重量 无刀头 kg |
套筒 插入尺寸 (mm) |
软管接头 螺纹 |
推荐的 软管内径 mm |
空气耗 气量 m3/min |
噪声值 dB(A) |
产品代码 | ||
标准 | 弹簧强 | 弹簧弱 | |||||||||||
US-LT30B-17C | 3.5 | 0.7-1.5 | 1.0-(1.9) | 0.4-1.0 | 1700 | 295 | 0.70 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 73 | 46931 |
US-LT30B-11C | 4 | 1.1-2.1 | 1.1-(2.4) | 0.7-1.8 | 1100 | 295 | 0.70 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.20 | 73 | 46951 |
US-LT40B-15C | 4 | 1.0-2.2 | 1.6-(2.5) | 1.0-1.7 | 1500 | 314 | 0.90 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 75 | 46151 |
US-LT40B-08C | 5 | 1.6-4.0 | - | 1.0-2.2 | 800 | 314 | 0.90 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 75 | 46161 |
US-LT40B-05C | 5 | 2.3-5.7 | -- | 1.5-3.2 | 500 | 325 | 0.95 | 6.35Hex | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 75 | 46131 |
US-LT40-08C(P) | 5 | 1.6-4.0 | - | 1.0-2.2 | 800 | 314 | 0.90 | 6.35Sq | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 75 | 46191 |
US-LT40-05C(P) | 5 | 2.3-5.7 | - | 1.5-3.2 | 500 | 325 | 0.95 | 6.35Sq | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 75 | 46181 |
US-LT40-03C(P) | 5-6 | 5.0-10.0 | - | 5.0-7.7 | 300 | 359 | 1.10 | 6.35Sq | RC⅛ | 6.35 | 0.30 | 72 | 46171 |
为气压0.5MPa无负荷运转时的数据。单位为(约)m3/分。
上限值带有()表示时,务必要把工具的转矩调整刻度转到2.5以下使用。四角主轴(P)套筒对边尺寸为6.35Sq。
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识