型号 | 能力螺丝直径mm | 无负荷回转速度rpm | 全长无刀头mm | 重量无刀头kg | 轴心到侧面距离mm | 刀头插入尺寸mm | 软管接头螺纹 | 推荐的软管内径 mm | 空气耗气量m3/min | 噪声值dB(A) | 产品代码 |
US-350PW | 4 | 15000 | 121 | 0.53 | 17.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.20 | 80 | 40971 |
US-450PW | 5 | 14000 | 151 | 0.75 | 16.5 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.20 | 80 | 45301 |
US-5PW | 5 | 9500 | 168 | 0.95 | 22.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.30 | 85 | 44011 |
US-6PW | 6 | 9500 | 170 | 1.00 | 22.5 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.30 | 85 | 47661 |
US-652PW | 6 | △9000 | 155 | 0.85 | 23.0 | 6.35Hex | RC¼ | 6.35 | 0.35 | 80 | 48081 |
为气压0.4MPa无负荷运转时的数据。单位为(约)m3/分。
△0.5Mpa(刻表)规格。
型号 | 能力螺丝直径mm | 无负荷回转速度rpm | 全长无刀头mm | 重量无刀头kg | 轴心到侧面距离mm | 刀头插入尺寸mm | 软管接头螺纹 | 推荐的软管内径 mm | 空气耗气量m3/min | 噪声值dB(A) | 产品代码 |
UW-6SLRDK | 6 | 8500 | 182 | 1.00 | 31.0 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.30 | 91 | 00571 |
UW-6SHBRDK | 8 | 7300 | 170 | 1.40 | 28.0 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.35 | 91 | 02781 |
UW-6SLDK | 6 | 8500 | 182 | 1.00 | 31.0 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.30 | 92 | 00531 |
UW-B6SLDK | 6 | 8500 | 173 | 1.00 | 31.0 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.30 | 92 | 04051 |
UW-6SDK | 6 | 7500 | 186 | 1.25 | 27.5 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.30 | 93 | 01131 |
UW-6SADK | 6 | 7500 | 150 | 1.10 | 27.5 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.30 | 93 | 02431 |
UW-6SHDK | 8 | 7500 | 190 | 1.45 | 28.0 | 6.35Hex | RC¼ | 9.5 | 0.35 | 92 | 02531 |
为气压0.4MPa无负荷运转时的数据。单位为(约)m3/分。
△0.5Mpa(刻表)规格。
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识