型号 | 58435 | 58436 |
形式 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 |
底盘尺寸 lnch (mm) | 6 (152) | |
噪音值 dB(A) | 82 | 85 |
重量 磅(kg) | 2.8 (1.2) | 2.7 (1.2) |
长度 lnch (mm) | 11-1/2 (293) | |
高度 lnch | 5-1/8 (131) | |
转速 (RPM) | 12000 | |
接管尺寸 lnch (mm) | 1/4''(6) | |
功率 hp (W) | .45 (336) | |
使用空气压力@90PSIG SCFM (LPM) |
23 (651) |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识