型号 | 58410 | 58411 | 58414 |
形式 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 | 中央真空吸尘型 |
底盘尺寸 lnch (mm) | 8(203) | ||
偏摆尺寸 lnch (mm) | 3/16(5) | ||
噪音值 dB(A) | 82 | 85 | 85 |
重量 磅(kg) | 4.0 (1.8) | 4.0 (1.8) | 4.2 (1.9) |
长度 lnch (mm) | 12-1/2 (319) | ||
高度 lnch | 5-5/8 (142) | ||
转速 (RPM) | 10,000 | ||
接管尺寸 lnch (mm) | 1/4''(6) | ||
功率 hp (W) | .45 (336) | ||
使用空气压力@90PSIG SCFM (LPM) |
23 (651) |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识