
| 型号 | 50211 |
| 托盘直径:英寸(毫米) | 3" (76) |
| 工具主轴螺纹 | 1/4"-20 Male |
| 空载转速(转/分) | 15,000 |
| 马力(瓦) | .4 (298) |
| 排气类型 | Rear |
| 90磅/平方英寸时的最大气流:标准立方英尺/分(升/分) | 21 (595) |
| 软管内径尺寸:英寸(毫米) | 1/4" (6) |
| 长度:英寸(毫米) | 9-11/16" (247) |
| 高度:英寸(毫米) | 3-7/8" (97) |
| 声级:分贝(A) | 83 |
| 振动工具尖峰轴ISO8662(米/平方秒) | 0.77 |
| 物品重量 | 0.77 kg |
| 包装重量 | 1.27 kg |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息

工商网监
电子标识



