型号 | 69100 | 69103 | 69104 | 69105 | 69108 | 69109 | 69110 | 69113 | 69114 |
形式 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
非真空 吸尘型 |
真空 吸尘型 |
中央真空 吸尘型 |
底盘尺寸 lnch (mm) | 3(76) | ||||||||
偏摆尺寸 lnch (mm) | 3/8(10) | 3/16(5) | 3/32(2) | ||||||
噪音值 dB(A) | 80 | 81 | 82 | 80 | 82 | 82 | 80 | 83 | 82 |
重量 磅(kg) | 1.8(.8) | 1.9(.9) | 1.9(.9) | 1.7(.8) | 1.8(.8) | 1.9(.9) | 1.7(.8) | 1.8(.8) | 1.8(.8) |
长度 lnch (mm) | 6(152) | 8-1/2(216) | 7(178) | 6-1/2(165) | 8-1/2(216) | 7-1/4(197) | 7(178) | 9(229) | 7-3/4(197) |
高度 lnch (mm) | 3-1/2''(89) | ||||||||
转速(RPM) | 12000 | ||||||||
接管尺寸 lnch (mm) | 1/4''(6) | ||||||||
功率 hp(W) | 0.26(194) | ||||||||
使用空气压力@90PCIG SCFM (LPM) |
16(450) |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识