型号 | 56815 | 56818 | 56819 | 56850 | 56853 | 56854 |
形式 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 | 中央真空吸尘型 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 | 中央真空吸尘型 |
底盘尺寸 lnch (mm) | 5(127) | |||||
偏摆尺寸 lnch (mm) | 3/16(5) | 3/32(2) | ||||
噪音值 dB(A) | 78 | 81 | 78 | 78 | 81 | 78 |
重量 磅(kg) | 2.1(1.0) | 2.1(1.0) | 2.2(1.0) | 2.1(1.0) | 2.1(1.0) | 2.2(1.0) |
长度 lnch (mm) | 6-1/2(165) | 8-1/2(216) | 7-1/4(184) | 6-1/2(165) | 8-1/2(216) | 7-1/4(184) |
高度 lnch | 3-5/8(92) | 3-5/8(92) | ||||
转速 (RPM) | 12000 | |||||
接管尺寸 lnch (mm) | 1/4''(6) | |||||
功率 hp (W) | 0.28(209) | |||||
使用空气压力@90PSIG SCFM (LPM) |
18(510) |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识